Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 120 | 28,24% | 54 | 12,71% | 66 | 15,53% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 58 | 13,65% | 33 | 7,76% | 25 | 5,88% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 90 | 21,18% | 43 | 10,12% | 47 | 11,06% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 75 | 17,65% | 31 | 7,29% | 44 | 10,35% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 72 | 16,94% | 41 | 9,65% | 31 | 7,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 2,35% | 4 | 0,94% | 6 | 1,41% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 425 | 100,00% | 206 | 48,47% | 219 | 51,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 425 | 100,00% | 206 | 48,47% | 219 | 51,53% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026